Iniziamo con ciò che ci serve per interpretare e visualizzare ciò che scriveremo in latex includendo all'interno del tag HEAD della pagina il codice seguente:
<script src="http://www.watchmath.com/cgi-bin/mathtex3.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
    window.onload = function() {
        es = document.getElementsByTagName('div');
        for(i=0;i<es.length;i++) {
            if (es[i].className == 'latex') { replaceMath(es[i]); }
        }
    }
 </script>Ad esempio:
<div class="latex">$\frac{a}{b+c}$</div>
diverrà
$\huge\frac{a}{b+c}$
Faccio notare che il codice riportato è differente rispetto ad altri che si trovano in rete per lo stesso script javascript. L'originale contiene un
window.onload = function() {replaceMath( document.body );}
che rimpiazza le occorrenze in cui sono presenti i 2 dollari in tutto il documento. Lo script riportato invece lo rimpiazza solo per quei DIV che hanno la classe latex. In questo modo se voglio scrivere qualcosa tra $ senza che venga interpretato è sufficiente scriverlo in un blocco di codice HTML che non abbia la classe latex.
Ultima nota: sostituendo getElementsByTagName('div') con getElementsByTagName('*') estendiamo il riconoscimento non solo ai div ma a tutti gli elementi del documento (che appartengono comunque alla classe latex).
Breve guida su Latex.
Quasi tutti i comandi latex iniziano con il simbolo \ . Ad esempio la rappresentazione di una frazione è scritta come segue:
\frac{numeratore}{denominatore}
che diventerà:
$\frac{numeratore}{denominatore}$
Se l'immagine visualizzata risulta troppo piccola possiamo modificare il font inquesto modo:
\huge\frac{numeratore}{denominatore}
che diventerà:
$\huge\frac{numeratore}{denominatore}$
facciamo un esempio più complesso:
1 + 2 + 3 + \ldots + n = \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}
$\huge1 + 2 + 3 + \ldots + n = \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$
vedendo gli effetti si dovrebbero già intuire i comportamenti dei comandi Latex.Di seguito riporto una breve lista di comandi ed esempi utili:
Esponenti e deponenti:
| Risultato | Comando | 
|---|---|
| 
$\huge2^3$ | 2^3 | 
| 
$\huge2^{-5}$ | 2^{-5} | 
| 
$\huge2^{a+b}$ | 2^{a+b} | 
| 
$\hugex_1$ | x_1 | 
| 
$\hugex_{n-1}$ | x_{n-1} | 
| 
$\hugex_{a1}^2$ | x_{a1}^2 | 
| 
$\hugex^2_{a1}$ | x^2_{a1} | 
| 
$\hugex_{a1}^{a+b}$ | x_{a1}^{a+b} | 
Frazioni e radici:
| Risultato | Comando | 
|---|---|
| 
$\huge\frac{2}{3}$ | \frac{2}{3} | 
| 
$\huge\frac{x}{a+b^2}$ | \frac{x}{a+b^2} | 
| 
$\huge\sqrt{x}$ | \sqrt{x} | 
| 
$\huge\sqrt[5]{x_1+x_2}$ | \sqrt[5]{x_1+x_2} | 
| 
$\huge\sqrt[x]{\frac{a+b}{c}}$ | \sqrt[x]{\frac{a+b}{c}} | 
Insiemi
| Risultato | Comando | 
|---|---|
| $\huge{\in}$ | \in | 
| $\huge{\notin}$ | \notin | 
| $\huge{\cap}$ | \cap | 
| $\huge{\cup}$ | \cup | 
| $\huge{\supset}$ | \supset | 
| $\huge{\supseteq}$ | \supseteq | 
| $\huge{\subset}$ | \subset | 
| $\huge{\subseteq}$ | \subseteq | 
| $\huge{\emptyset}$ | \emptyset | 
Operatori relazionali
| Risultato | Comando | 
|---|---|
| $\huge{=}$ | = | 
| $\huge{\neq}$ | \neq | 
| $\huge{>}$ | > | 
| $\huge{\geq}$ | \geq | 
| $\huge{\gg}$ | \gg | 
| $\huge{<}$ | < | 
| $\huge{\leq}$ | \leq | 
| $\huge{\ll}$ | \ll | 
| $\huge{\equiv}$ | \equiv | 
| $\huge{\approx}$ | \approx | 
| $\huge{\propto}$ | \propto | 
| $\huge{\sim}$ | \sim | 
| $\huge{\simeq}$ | \simeq | 
Operatori logici
| Risultato | Comando | 
|---|---|
| $\huge{\bullet}$ | \bullet | 
| $\huge{\neg}$ | \neg | 
| $\huge{\wedge}$ | \wedge | 
| $\huge{\vee}$ | \vee | 
| $\huge{\oplus}$ | \oplus | 
| $\huge{\exists}$ | \exists | 
| $\huge{\forall}$ | \forall | 
| $\huge{\rightarrow}$ | \rightarrow | 
| $\huge{\Rightarrow}$ | \Rightarrow | 
| $\huge{\leftarrow}$ | \leftarrow | 
| $\huge{\Leftarrow}$ | \Leftarrow | 
| $\huge{\leftrightarrow}$ | \leftrightarrow | 
| $\huge{\Leftrightarrow}$ | \Leftrightarrow | 
Sommatorie, produttorie, integrali, limiti:
| Risultato | Comando | 
|---|---|
| 
$\huge\sum_{i=1}^n{x_i}$ | \sum_{i=1}^n{x_i} | 
| 
$\huge\prod_{i=1}^n{x_i}$ | \prod_{i=1}^n{x_i} | 
| $\huge\int_{a}^{b}{x^2}$ | \int_{a}^{b}{x^2} | 
| $\huge\lim_{x\to\infty}{\frac{1}{x}}=0$ | \lim_{x\to\infty}{\frac{1}{x}}=0 | 
 
 

 
 
 
 
0 commenti:
Posta un commento